- N/A
- 6.5V ~ 25V
- 5700Vrms
- -
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- -
- 6ns, 7ns
- 6ns
- 30ns, 30ns
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tube
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- -
- 4A, 6A
- 100V/ns
- UCC21521
- CQC, CSA, UR, VDE
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | UCC21521ADWR | UCC21520AQDWRQ1 | UCC21520ADW | UCC21521CDW |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current - Output Mataas, Mababa | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| Pagpapalaganap Pagkaantala tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply ng Output | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Common Mode lumilipas kaligtasan sa sakit (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Output | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
| Pulse Lapad Distortion (Max) | - | - | - | - |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
Ang paggasta ng Gov ay gumagawa ng pandaigdigang ekonomiya ng espasyo na nagkakahalaga ng $ 570bn
Ipinapakita ng Korea ang mga sinaunang teksto nito, na may kaunting tulong mula sa Tyne & Wear
Shielded power inductors para sa mga de -koryenteng sasakyan
JEDEC JEP30 Mga Partido Bahagi ng Mga Patnubay para sa Pagsasama ng Chiplet
Ang simpleng ideya ay nagbibigay -daan sa ultrasound na madama ang hindi mapag -aalinlangan
Nagdaragdag si Ceva ng mga cores at generative AI sa neural processing IP portfolio
Ang pagsubaybay sa video ay nakakakuha ng H.264 encoding