- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4.5 V
- 5.5 V
- 500 µV
- 8-SO
- 3V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 5.8mA
- 137.5 µA
- LT1999
- Current Sense
- 2 MHz
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LT1999HMS8-20#TRPBF | LT1999IMS8-20#TRPBF | LT1999HMS8-10#PBF | LT1999IMS8-20#PBF |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Type amplifier | - | - | - | - |
| Type output | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Boltahe - Input Offset | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (min) | - | - | - | - |
| 3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| magbaling Rate | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
Ang paggasta ng Gov ay gumagawa ng pandaigdigang ekonomiya ng espasyo na nagkakahalaga ng $ 570bn
Ipinapakita ng Korea ang mga sinaunang teksto nito, na may kaunting tulong mula sa Tyne & Wear
Shielded power inductors para sa mga de -koryenteng sasakyan
JEDEC JEP30 Mga Partido Bahagi ng Mga Patnubay para sa Pagsasama ng Chiplet
Ang simpleng ideya ay nagbibigay -daan sa ultrasound na madama ang hindi mapag -aalinlangan
Nagdaragdag si Ceva ng mga cores at generative AI sa neural processing IP portfolio
Ang pagsubaybay sa video ay nakakakuha ng H.264 encoding