- N/A
- 4 V
- 12.6 V
- 200 µV
- 8-SOIC
- 170V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 240 MHz
- 9.6mA (x2 Channels)
- 150 mA
- 9 µA
- OPA2822
- General Purpose
- 400 MHz
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | OPA2822U | OPA2822U/2K5 | OPA2822E/250 | OPA2822E/2K5 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| magbaling Rate | - | - | - | - |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Boltahe - Supply Span (min) | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Type output | - | - | - | - |
| Boltahe - Input Offset | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Type amplifier | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
Ang paggasta ng Gov ay gumagawa ng pandaigdigang ekonomiya ng espasyo na nagkakahalaga ng $ 570bn
Ipinapakita ng Korea ang mga sinaunang teksto nito, na may kaunting tulong mula sa Tyne & Wear
Shielded power inductors para sa mga de -koryenteng sasakyan
JEDEC JEP30 Mga Partido Bahagi ng Mga Patnubay para sa Pagsasama ng Chiplet
Ang simpleng ideya ay nagbibigay -daan sa ultrasound na madama ang hindi mapag -aalinlangan
Nagdaragdag si Ceva ng mga cores at generative AI sa neural processing IP portfolio
Ang pagsubaybay sa video ay nakakakuha ng H.264 encoding